| Modelo | RCM - 11 - Milho Graneleira | RCM - 11 - Milho Ensacadeira | RCM - 11 - Feijão Ensacadeira |
| Potência necessária do motor | 65 a 75 cv | 65 a 75 cv | 65 a 75 cv |
| Acoplamento / Acionamento | 3º ponto / TdP (540 rpm) | 3º ponto / TdP (540 rpm) | 3º ponto / TdP (540 rpm) |
| Válculas de controle remoto necessárias | 1 | 1 | 1 |
| Furo da peneira vibratória | 3/16" | 3/16" | 3/16" |
| Furo da peneira de vazão | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Rotação da turbina de limpeza | 1.700 rpm | 1.700 rpm | 1.700 rpm |
| Largura útil da recolhedora de feijão | - | - | 800 mm |
| Altura | 2.679 mm | 2.456 mm | 2.660 mm |
| Largura na posição de trabalho | 4.535 mm | 3.440 mm | 3.440 mm |
| Largura na posição de transporte | 3.440 mm | 3.440 mm | 3.440 mm |
| Comprimento | 2.929 mm | 2.973 mm | 2.725 mm |
| Capacidade do graneleiro | 6 sacas de 50 kg | - | - |
| Peso | 1.200 kg | 1.020 kg | 1.020 kg |
Em breve retornaremos o contato