
| Modelo | Master Export Múltipla - feijão | Master Export Múltipla - amendoim | Master Export Múltipla - milho |
| Potência requerida do trator | 75 a 90 cv | 75 a 90 cv | 70 a 80 cv |
| Acoplamento | barra de tração | barra de tração | barra de tração |
| Acionamento | TDP (540 rpm) | TDP (540 rpm) | TDP (540 rpm) |
| Válculas de controle remoto necessárias | 2 | 2 | 2 |
| Cardans | AEMCO - série 5.000 | AEMCO - série 5.000 | AEMCO - série 5.000 |
| Sistema de sustentação | cilindro hidráulico | cilindro hidráulico | cilindro hidráulico |
| Largura de trabalho | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Tipo de dedo recolhedor | tipo mola | tipo mola | tipo mola |
| Pneus de sustentação | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Diâmetro do cilindro batedor | 600 mm | 600 mm | 20 mm |
| Largura do cilindro batedor | 1.500 mm | 1.500 mm | 540 rpm |
| Diâmetro dos furos da tela de trilha (côncavo) | 20 mm | losango (50x70 mm) | 22 mm |
| Área útil da peneira principal | 1,60 m² | 1,60 m² | 1,60 m² |
| Furação da peneira vibratória (diâmetro) | 3 mm | meia lua - 5x30 mm | 34 mm |
| Fluxo de ar | regulável | regulável | regulável |
| Diâmetro da turbina | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Elevador de grãos | 1 | 1 | 1 |
| Quantidade e tipos de canecas | 31 de polietileno | 31 de polietileno | 31 de polietileno |
| Fixação das canecas | 1 corrente central | 1 corrente central | 1 corrente central |
| Capacidade do graneleiro | (20 sacas de 60 kg) 1.200 kg | (22 sacas de 25 kg) 500 kg | (20 sacas de 60 kg) 1.200 kg |
| Altura de descarregamento | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm |
| Altura de transporte | 3.250 mm | 3.250 mm | 3.250 mm |
| Bitolas (6 regulagens de 50 mm de cada lado) | 1.800 - 1.900 2.000 - 2.100 - 2.200 - 2.300 mm | 1.800 - 1.900 2.000 - 2.100 - 2.200 - 2.300 mm | 1.800 - 1.900 2.000 - 2.100 - 2.200 - 2.300 mm |
| Rodagem | 9.5-24,6 lonas | 9.5-24,6 lonas | 9.5-24,6 lonas |
| Peso | 3.100 kg | 3.100 kg | 3.420 kg |
| Plataforma de feijão e amendoim | ||
| Sistema de sustentação | cilindro hidráulico/pneus | cilindro hidráulico/pneus |
| Medida dos pneus | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Largura de trabalho | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Número de dedos | 90 | 90 |
| Sistema de sustentação | cilindro hidráulico |
| Número de linhas | 3 linhas 70 / 75 / 80 cm |
Em breve retornaremos o contato