MODELO | WINFLEX DRAPER CW40 |
Equipamento de acoplagem | Colhedora Automotriz |
Sistema de corte | Barra de Corte Flexivel |
Facas de corte | 3" |
Sistema de acionamento de corte | Caixa de Navalha |
Acionamento | Mecânico |
MODELO | WINFLEX DRAPER CW40 | |
*Velocidade | 1 a 160 rpm | |
Acionamento do Molinete | Hidráulico | |
Tipo de dedo | Flexiveis | |
Quantidade de dedo por barra | 43 dedos | |
Quantidade de barras | 12 barras |
* Velocidade pode variar em função da colhedora que a plataforma será acoplada.
MODELO | COLHEDORA AVANTI |
Comprimento sem a plataforma | 8.800 mm |
Largura sem a plataforma | 4.500 mm |
Altura total | 5.000 mm |
Peso sem a plataforma | 18.000 kg |
MODELO | WINFLEX DRAPER CW40 |
Altura | 2.100 mm |
Largura do equipamento | 12.800 mm |
Largura útil de trabalho | 12.000 mm |
Peso | 5.200 kg |
MODELO | COLHEDORA AVANTI |
Tipo do sistema de alimentação | Corrente + taliscas de borracha |
Velocidade | Variável |
Sistema de reversão | Sim |
Largura | 1772 mm (alimentador) |
MODELO | COLHEDORA AVANTI |
Sistema | Fluxo axial de baixo impacto |
Quantidade de rotores | 2 |
Comprimento | 4157 mm |
Diâmetro do rotor | 298 mm |
Velocidade (rpm) | Variável |
Possui sistema de reversão | Sim |
Tipo de côncavo | Amendoim - Milho - Soja - Feijão |
MODELO | COLHEDORA AVANTI |
Área da peneira - vibratória | 4 m² por peneira - total 8 m² |
Comprimento - vibratória | 4157 mm |
Largura - vibratória | 980 por peneira - total 1960 mm |
Furação | Casquinho (amendoim) - Casquinho + Ø5 mm (grãos) |
COLHEDORA | AVANTI |
Velocidade de rotação (rpm) | Variável |
Quantidade de turbinas - Diâmetro | 2 - 680 mm |
MODELO | COLHEDORA AVANTI |
Área da peneira de vazão | 0,8 m² por peneira - total 1,6 m² |
Comprimento | 792 mm |
Largura | 976 por peneira - total 1952 mm |
Furação | 50x60 mm (amendoim) / Ø18 (milho) Ø14 e 8x30 (soja) / Ø18 e 10x30 (feijão) |
MODELO | COLHEDORA AVANTI |
Quantidade de elevadores | 2 |
Quantidade de canecas | 42 por elevador |
Velocidade de rotação (rpm) | Variável |
MODELO | COLHEDORA AVANTI |
Capacidade (L) | 11.000 litros |
Comprimento do descarregador | 7 metros |
Sistema de descarga | Descarga Lateral |
Velocidade | Variável |
MODELO | COLHEDORA AVANTI | COLHEDORA AVANTI |
Marca / Modelo | Cummins - QSL 9 | John Deere - 6090Cl550 |
Quantidade de cilindros | 6 | 6 |
Potência nominal | 366 hp - 2100 rpm | 375 hp - 2200 rpm |
Potência máxima | 403 hp - 1900 rpm | 413 hp - 2000 rpm |
Torque máximo | 1574 N.m - 1500 rpm | 1671 N.m - 1600 rpm |
MODELO | COLHEDORA AVANTI |
Tipo | Class |
Quantidade de marchas | 3 (lebre e tartaruga totalizando 6) |
Faixa de velocidade (km/h) | 0 - 35 km/h |
Em breve retornaremos o contato