
| Modelo | Double Master lll |
| Potência necessária do motor | 100 - 120 cv |
| Acoplamento | Barra Tração |
| Acionamento | TDP (540 rpm) |
| Válvulas de controle remoto necessárias | 2 |
| Vazão necessária | 40 ℓ/min |
| Cardans | Aemco - Série 6000 |
| Sistema de sustentação | Sapatas deslizantes |
| Largura de trabalho | 1.620 mm |
| Tipo de dedo recolhedor | Rígido |
| Diâmetro do cilindro batedor | 520 mm |
| Comprimento do cilindro batedor | 2.870 mm |
| Rotação de trabalho | 430 rpm |
| Diâmetro dos furos da tela de trilha (côncavo) | 50 x 70 mm |
| Área útil da peneira principal | 2,80 m² |
| Furação da peneira vibratória | Meia lua - 5 x 30 mm |
| Fluxo de ar | Regulável |
| Diâmetro da turbina | 700 mm |
| Elevador de grãos | 1 dobrável |
| Quantidade e tipos de canecas | 43 de polietileno |
| Fixação das canecas | 1 corrente central |
| Capacidade do graneleiro | (70 sacas de 25 kg) 1.750 kg |
| Bitolas | 1.790 / 1.890 / 1.990 mm |
| Altura de descarregamento | 3.200 mm |
| Altura de transporte | 4.400 mm |
| Comprimento | 7.450 mm |
| Largura | 2.750 mm |
| Peso | 4.200 kg |
| Rodagem | 18.4 x 26" |
Em breve retornaremos o contato