
| MODELO | BH35 | |
| Equipamento de acoplagem | Colhedora Avanti | |
| Transporte material | Draper | |
| Acionamento | Mecânico |
| MODELO | BH35 |
| Quantidade Rolo recolhedor | 3 |
| Velocidade | 70 RPM |
| Acionamento | Mecanico |
| Tipo de dedo | Flexível |
| Quantidade de dedos por barra | 28 |
| Quantidade de barras por sessão | 8 |
| MODELO | BH35 |
| Altura | 1500 mm |
| Largura do equipamento | 10600 mm |
| Largura útil de trabalho | 10100 mm |
| Peso | 3600 kg |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Comprimento sem a plataforma | 8.800 mm |
| Largura sem a plataforma | 4.500 mm |
| Altura total | 5.000 mm |
| Peso sem a plataforma | 18.000 mm |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Tipo do sistema de alimentação | Corrente + taliscas de borracha |
| Velocidade | Varável |
| Sistema de reversão | Sim |
| Largura | 1772 mm (alimentador) |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Sistema | Fluxo axial de baixo impacto |
| Quantidade de rotores | 2 |
| Comprimento | 4157 mm |
| Diâmentro do rotor | 298 mm |
| Velocidade (rpm) | Variável |
| Possui sistema de reversão | Sim |
| Tipo do côncavo | Amendoim - Milho - Soja - Feijão |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Área peneira - vibratória | 4 m² por peneira - total 8 m² |
| Comprimento - vibratória | 4157 mm |
| Largura - vibratória | 980 por peneira - total 1960 mm |
| Furação | Casquinho (amendoim) - Casquinho + Ø5 mm (grãos) |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Velocidade de rotação (rpm) | Variável |
| Quantidade de turbinas - Diâmetro | 2 - 680 mm |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Área da peneira de vazão | 0,8 m² por peneira - total 1,6 m² |
| Comprimento | 792 mm |
| Largura | 976 por peneira - total 1952 mm |
| Furação | 50x60 mm (amendoim) / Ø18 (milho) / Ø14 e 8x30 (soja) / Ø18 e 10x30 (feijão) |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Quantidade de elevadores | 2 |
| Quantidade de canecas | 42 por elevador |
| Velocidade de rotação (rpm) | Variável |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Capacidade (L) | 11.000 Litros |
| Comprimento do descarregador | 7 metros |
| Sistema de descarga | Descarga Lateral |
| Velocidade | Variável |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Marca / Modelo | Cummins - QSL 9 |
| Quantidade de cilindros | 6 |
| Potência nominal | 366 hp - 2100 rpm |
| Potência máxima | 403 hp - 1900 rpm |
| Torque máximo | 1574 N.m - 1500 rpm |
| MODELO | COLHEDORA AVANTI |
| Tipo | Claas |
| Quantidade de marchas | 3 (lebre e tartaruga totalizando 6) |
| Faixa de velocidades (km/h) | 0 - 35 km/h |
Em breve retornaremos o contato