
| Modelo | Double Master IVs | |
| Potência necessária do motor | 100 - 120 cv | |
| Acoplamento | Barra de Tração / TDP | |
| Válvulas de controle remoto necessárias | 2 | |
| Cardan | AEMCO - Série 6.000 |
| Sistema de sustentação | Molas |
| Largura de trabalho | 2.954 mm |
| Tipo de dedo recolhedor | Flexíveis com base de borracha |
| Números de dedos | 174 |
| Diâmetro do cilindro batedor | 480 mm | |
| Comprimento do cilindro batedor | 3.796 mm | |
| Rotação de trabalho | 430 rpm |
| Área de limpeza da peneira principal | 2,98 m² |
| Diâmetro do furo da peneira vibratória | 3/16" (redondo) |
| Diâmetro da turbina | 700 mm |
| Elevador de grãos | Dobrável |
| Quantidade e tipo de canecas | 43 de polietileno |
| Fixação das canecas | 1 Corrente central |
| Capacidade do graneleiro | 50 sacas de 60 kg) 3.000 kg |
| Bitola | 2.200 / 2.500 mm |
| Altura de descarregamento | 3.384 mm |
| Altura de transporte | 4.296 mm |
| Altura total | 4.588 mm |
| Comprimento | 7.096 mm |
| Largura | 3.760 mm |
| Peso | 4.670 kg |
| Rodagem | 18.4 x 26" |
Em breve retornaremos o contato