Modelo | Double Master II - Feijão (2018) | |
Potência necessária do motor | 110 cv / 82 kW | |
Acoplamento | Braços Inferiores do engate de 3 pontos | |
Acionamento | TDP (540 rpm) | |
Válvulas de controle remoto necessárias | 2 | |
Vazão necessária | 45 ℓ/h | |
Cardan | AEMCO - Série 6.000 |
Sistema de sustentação | Molas | |
Largura de trabalho | 1.800 mm | |
Tipo de dedo recolhedor | Flexível com base de borracha | |
Pneu roda de apoio | 165 / 70 R13 |
Diâmetro do cilindro batedor | 600 mm | |
Comprimento do cilindro batedor | 2.700 mm | |
Rotação de trabalho | 540 rpm | |
Diâmetro do furos da tela de trilha (côncavo) | 20 mm |
Área de limpeza da peneira principal | 2,36 m² |
Diâmetro do furo da peneira vibratória | 4,70 mm |
Fluxo de ar | Regulável |
Diâmetro da turbina | 700 mm |
Elevador de grãos | 1 |
Quantidade e tipo de canecas | 43 / polietileno |
Fixação das canecas | Corrente centralizada |
Capacidade do graneleiro | 3.000 kg |
A- Altura de descarregamento | 3.160 mm |
B- Altura de transporte | 3.540 mm |
C- Altura de trabalho | 4.040 mm |
D- Comprimento | 6.720 mm |
E- Largura máxima | 2.470 mm |
F- Bitola | 2.370 mm |
Peso | 3.750 kg |
Rodagem | 14.9 x 28" |
Em breve retornaremos o contato