Modelo | Master Café 3 |
Potência Requerida do Motor | 75 cv |
Acoplamento | Barra de Tração |
Acionamento | TdP (540 rpm) |
Válvulas de Controle Remoto Necessárias | 2 |
Vazão Necessária do Trator | 38 ℓ/min |
Cardans da TDP | Aemco - Série 5000 |
Bomba Hidráulica (Potência) | 52 ℓ/min |
Tanque de Óleo | 150 ℓ |
Ângulo da compensação transversal do eixo de roda | +12º / -12º |
Sensor de nivelamento (modelo) | Inclinometro (Modelo BCE - Eixo X) |
Cilindros de nivelamento (quantidade) | 1 |
Sistema de sustentação | Cilindros hidráulicos |
Ângulo da compensação lateral | +12º / -12º |
Acionamento da unidade recolhedora | Motor hidráulico |
Articulação | Mesa giratória |
Largura útil de trabalho | 1.470 mm |
Largura da esteira recolhedora | 1.540 mm |
Tipo | Sistema de taliscas |
Tipo de recolhedor | Rolo metálico tipo pente |
Rotação do rolo frontal | 280 rpm |
Sistema Inicial de Separação | Cilindro de Trilha |
Furação da Peneira Vibratória | Oblongo - 5 x 40 mm |
Largura da Peneira Vibratória | 985 mm |
Comprimento da Peneira Vibratória | 2.070 mm |
Furação da Peneira de Vazão | Oval - 25x18 |
Largura da Peneira de Vazão | 1.000 mm |
Comprimento da Peneira de Vazão | 880 mm |
Comprimento do Cilindro de Trilha | 2.140 mm |
Diametro do Cilindro de Trilha | 640 mm |
Rotação do Cilindro de Trilha | 435 rpm |
Quantidade de Turbinas | 1 |
Diâmetro da Turbina | 680 mm |
Rotação da Turbina | 1.280 rpm |
Tipo de Transporte de Grãos | Elevador de Canecas |
Sistema de Armazenamento | Caçamba Graneleira |
Capacidade do Graneleiro | 3.000 ℓ |
Rotação do Elevador de Canecas | 120 rpm |
Comprimento Total | 6.360 mm |
Altura Total | 3.350 mm |
Altura de descarregamento | 2.320 mm |
Largura Total | 2.140 mm |
Bitola (face a face) | 1.890 mm |
Peso | 4.530 kg |
Ângulo da Compensação Transversal do Eixo de Roda | +12º / -12º |
Ângulo das Rodas Direcionais | +15º / -15º |
Rodagem | 10.5/80-18 |
Em breve retornaremos o contato